
Model A B C D E F G H I J
ARUF018-00A-1/-1A 42.125” 22” 13.5” 15.5” 10” 14.5” 11.935” 13.125” 17.938” 2.024”
ARUF024-00A-1/-1A 42.125” 22” 13.5” 15.5” 10” 14.5” 11.935” 13.125” 17.938” 2.024”
ARUF030-00A-1/-1A 42.125” 22” 13.5” 15.5” 10” 14.5” 11.935” 13.125” 17.938” 2.024”
ARUF032-00A-1/-1A/-1B 42.125” 22” 13.5” 15.5” 10” 14.5” 11.935” 13.125” 17.938” 2.024”
ARUF036-00A-1/-1A 46.75” 22” 17.5” 19.5” 10” 14.5” 11.935” 17.125” 17.938” 2.024”
ARUF042-00A-1/-1A 46.75” 22” 17.5” 19.5” 10” 14.5” 11.935” 17.125” 17.938” 2.024”
ARUF048-00A-1/-1A 53.25” 24” 20” 22” 12” 14.5” 11.935” 19.625” 17.938” 2.024”
ARUF049-00A-1/-1A 53.25” 24” 20” 22” 12” 14.5” 11.935” 19.625” 19.938” 1.837”
ARUF060-00A-1/-1A 53.25” 24” 20” 22” 12” 14.5” 11.935” 19.625” 19.938” 1.837”
ARUF061-00A-1/-1A 53.25” 24” 20” 22” 12” 14.5” 11.935” 19.625” 19.938” 1.837”
Dimensions
3
PRODUCT SPECIFICATIONS
Model Speed CFM Delivered Against External Static Pressure (inches water)
0.1” 0.2” 0.3” 0.4” 0.5”
ARUF018-00A-1/-1A High/Low 700/674 630/600 580/545 530/490 490/380
ARUF024-00A-1/-1A High/Low 1,056/935 1,020/910 980/880 920/850 870/790
ARUF030-00A-1/-1A High/Low 1,150/1,060 1,110/1,040 1,040/980 980/910 920/860
ARUF032-00A-1/-1A High/Low 1,150/1,060 1,110/1,040 1,040/980 980/910 920/860
ARUF032-00A-1B High/Medium/Low 1,150/870/640 1,090/830/610 1,020/790/570 950/750/530 900/710/490
ARUF036-00A-1/-1A High/Low 1,549/1,322 1,470/1,310 1,420/1,280 1,360/1,320 1,290/1,150
ARUF042-00A-1/-1A High/Low 1,586/1,524 1,530/1,490 1,470/1,420 1,410/1,370 1,350/1,175
ARUF048-00A-1/-1A High/Low 1,670/1,580 1,610/1,520 1,530/1,470 1,470/1,410 1,390/1,340
ARUF049-00A-1/-1A High/Low 1,670/1,580 1,610/1,520 1,530/1,470 1,470/1,410 1,390/1,340
ARUF060-00A-1/-1A High/Low 2,170/1,900 2,080/1,810 2,000/1,780 1,920/1,710 1,850/1,630
ARUF061-00A-1/-1A High/Low 2,170/1,900 2,080/1,810 2,000/1,780 1,920/1,710 1,850/1,630
Blower Performance
Dry coil with Filter in Place SCFM Correction for Wet Coil – 4%