
10
Table 7: Firing Rates at Various Head Settings, Natural Gas for SU-4
Manifold Pressure = 2.2” W.C. Manifold Pressure = 2.75” W.C. Manifold Pressure = 3.5” W.C.
Head Setting #
Air Shutter # MBH Head Setting #
Air Shutter # MBH
# Air Shutter # MBH
1 6.04 306 1 10.01 344 1 10.01 395
2 6.18 306 2 10.19 343 2 10.19 393
3 6.32 308 3 10.37 346 3 10.37 396
4 6.47 313 4 10.55 351 4 10.55 403
5 6.61 319 5 10.72 359 5 10.72 412
6 6.76 326 6 10.90 367 6 10.90 422
7 6.90 334 7 11.08 376 7 11.08 433
8 7.04 341 8 11.26 384 8 11.26 443
9 7.19 347 9 11.44 392 9 11.44 452
10 7.33 353 10 11.61 399 10 11.61 460
11 7.48 358 11 11.79 404 11 11.79 467
12 7.62 362 12 11.97 408 12 11.97 471
13 7.76 365 13 12.15 411 13 12.15 475
14 7.91 367 14 12.32 413 14 12.32 477
15 8.05 368 15 12.50 415 15 12.50 478
16 8.20 370 16 12.68 416 16 12.68 479
17 8.34 372 17 12.86 418 17 12.86 480
18 8.48 375 18 13.03 421 18 13.03 484
19 8.63 379 19 13.21 426 19 13.21 489
20 8.77 386 20 13.39 434 20 13.39 499
21 8.92 397 21 13.57 447 21 13.57 514
22 9.06 412 22 13.75 465 22 13.75 537
Table 5: Firing Rates at Various Settings, Natural Gas for SU-3
Manifold Pressure = 1.0” Manifold Pressure = 1.7” Manifold Pressure = 2.7”
Head Setting # Air Shutter # MBH Head Setting # Air Shutter # MBH Head Setting # Air Shutter # MBH
1 0.18 224 1 3.13 272 1 9.62 340
2 0.25 225 2 3.24 272 2 9.79 339
3 0.32 227 3 3.35 274 3 9.97 342
4 0.39 230 4 3.47 278 4 10.14 348
5 0.46 234 5 3.58 284 5 10.32 355
6 0.53 238 6 3.69 290 6 10.49 363
7 0.60 242 7 3.81 296 7 10.67 372
8 0.67 247 8 3.92 302 8 10.84 380
9 0.74 251 9 4.03 307 9 11.02 388
10 0.81 254 10 4.15 312 10 11.19 394
11 0.88 258 11 4.26 316 11 11.37 400
12 0.95 260 12 4.37 320
13 1.02 263 13 4.49 322
14 1.09 265 14 4.60 324
Table 6: Firing Rates at Various Settings, Propane (LP) for SU-3
Manifold Pressure = 1.0” Manifold Pressure = 1.75” Manifold Pressure = 2.1”
Head Setting # Air Shutter # MBH Head Setting # Air Shutter#
MBH Head Setting # Air Shutter # MBH
1 1.04 229 1 4.60 274 1 8.88 328
2 1.25 234 2 4.90 279 2 9.27 333
3 1.45 239 3 5.19 284 3 9.67 339
4 1.66 244 4 5.48 290 4 10.07 345
5 1.87 248 5 5.77 295 5 10.47 351
6 2.07 253 6 6.07 301 6 10.86 358
7 2.28 258 7 6.36 307 7 11.26 365
8 2.49 263 8 6.65 313 8 11.66 373
9 2.69 267 9 6.95 318 9 12.05 380
10 2.90 272 10 7.24 324 10 12.45 388
11 3.11 276 11 7.53 330 11 12.85 396