
Nm kpm ft-lbs. kpm Nm ft-lbs. ft-lbs. Nm kpm
10 1,02 7,38 1 9,81 7,23 5 6,78 0,69
15 1,53 11,06 2 19,61 14,47 10 13,56 1,38
20 2,04 14,75 3 29,42 21,70 15 20,34 2,07
25 2,55 18,44 4 39,23 28,93 20 27,12 2,76
30 3,06 22,13 5 49,03 36,17 25 33,90 3,46
35 3,57 25,81 6 58,84 43,40 30 40,68 4,15
40 4,08 29,50 7 68,65 50,63 35 47,46 4,84
45 4,59 33,19 8 78,45 57,86 40 54,24 5,53
50 5,10 36,83 9 88,26 65,10 45 61,02 6,22
55 5,61 40,57 10 98,07 72,33 50 67,80 6,91
60 6,12 44,26 11 107,87 79,56 55 74,58 7,60
65 6,63 47,94 12 117,68 86,80 60 81,36 8,29
70 7,14 51,63 13 127,49 94,03 65 88,14 8,98
75 7,65 55,32 14 137,29 101,26 70 94,92 9,67
80 8,16 59,01 15 147,10 108,50 75 101,70 10,37
85 8,67 62,69 16 156,91 115,73 80 108,48 11,06
90 9,18 66,38 17 166,71 122,96 90 122,04 12,44
95 9,69 70,07 18 176,52 130,20 100 135,60 13,82
100 10,20 73,76 19 186,33 137,43 110 149,16 15,20
105 10,71 77,44 20 196,13 144,66 120 162,72 16,58
110 11,22 81,14 21 205,94 151,89 130 176,28 17,97
120 12,24 88,51 22 215,81 159,06 140 189,84 19,35
130 13,26 95,89 23 225,62 166,29 150 203,40 20,73
140 14,28 103,26
150 15,30 110,64 1 Nm = 0,102 kpm
160 16,32 118,02 1 Nm = 0,73756 ft-lbs.
170 17,34 125,39 1 kpm = 9,807 Nm
180 18,36 132,77 1 kpm = 7,233 ft-lbs.
190 19,38 140,14 1 ft-lb. = 1,356 Nm
200 20,40 147,32 1 ft-lb. = 0,1382 kpm
210 21,42 154,90
Umrechnungt bellen T ble de conversion
Conversion t bles T bl de conversion