
7
Potenciatérmicanominal(80-60°C) kW 210,8 316,2 421,6 527,0
Potenciatérmicanominal(50-30°C) kW 225,2 337,8 454,0 563,0
Potenciatérmicamínima(80-60°C) kW 20,8 20,8 20,8 20,8
Potenciatérmicamínima(50-30°C) kW 23,2 23,2 23,2 23,2
Caudaltérmiconominal kW 216 324 432 540
Caudaltérmicomínimo kW 21,6 21,6 21,6 21,6
Rendimientoútilmín-máx(80-60°C) % 96,4-97,6 96,4-97,6 96,4-97,6 96,4-97,6
Rendimientoútilmín-máx(50-30°C) % 107,4-104,2 107,4-104,2 107,4-104,2 107,4-104,2
Rendimientoútilal30%(40-30°C) % 102,0 102,0 102,0 102,0
Marcadorend.energético(CEE92/42) «««« «««« «««« ---
Generadoresconpotenciatérmicanominal105,4kW
n° 2 3 45
TemperaturahumosaQ.Nominal(80-60°C) °C 64 64 64 64
TemperaturahumosaQ.Mínima(80-60°C) °C 51 51 51 51
TemperaturahumosaQ.Nominal(50-30°C) °C 45 45 45 45
TemperaturahumosaQ.Mínima(50-30°C) °C 40 40 40 40
Caudalmínima/máximohumos g/s 37/372 37/558 37/744 37/930
CO2aQ.Nominal/MínimaG20 % 9,0/9,0 9,0/9,0 9,0/9,0 9,0/9,0
CO2aQ.Nominal/MínimaG31 % 10,2/10,2 10,2/10,2 10,2/10,2 10,2/10,2
TensióndealimentaciónV-Hz 230-50 230-50 230-50 230-50
Potenciaeléctricaabsorbida W 618 927 1236 1545
Gradodeproteccióneléctrica IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
Presiónmáxdesalidacolectordehumos Pa 375 375 375 375
Presiónmáxdesalidadehumosindependiente Pa 428 428 428 428
CertificaciónCE n° 1312CM5621 1312CM5621 1312CM5621 1312CM5621
Categoría II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P
CategoríaenFrancia I2Er3P I2Er3P I2Er3P I2Er3P
Tipo B23-53/B23P-53P B23-53/B23P-53P B23-53/B23P-53P B23-53/B23P-53P
ClaseNOx 5 5 5 5
Presiónmáximadeservicio bar 5 5 5 5
Temperaturamáximadeservicio °C 85 85 85 85
Contenidoaguamódulos l 36,3 55,9 72,6 92,2
Regulacióntemperaturamóduloindividual °C 20/80 20/80 20/80 20/80
PresióndealimentaciónG20/G25 mbar 20/25 20/25 20/25 20/25
PresióndealimentaciónG31 mbar 37 37 37 37
Cantidadinyectores n° 2 3 4 5
DiámetroinyectoresG20/G25 ø 12,4 12,4 12,4 12,4
DiámetroinyectoresG31 ø 8,2 8,2 8,2 8,2
ConsumoapotencianominalG20 m3/h 22,84 34,26 45,68 57,10
ConsumoapotenciamínimaG20 m3/h 2,28 2,28 2,28 2,28
ConsumoapotencianominalG31 kg/h 16,76 25,14 33,52 41,90
ConsumoapotenciamínimaG31 kg/h 1,68 1,68 1,68 1,68
kg 380 615 760 995