3
1 2
X inch/mm
1 2
Y inch/mm
480R
480
CHEVROLET Colorado, 4-dr Double Cab, 04– 38 1/4 ” 971 mm
CHEVROLET Colorado, 4-dr Extended Cab, 04– 38 1/4 ” 971 mm
CHEVROLET Colorado, 4-dr Crew Cab, *04– 38 1/4 ” 971 mm
CHEVROLET Colorado, 4-dr Extra Cab, *04– 38 1/4 ” 971 mm
GMC Canyon, 4-dr Crew Cab, *04– 38 1/4 ” 971 mm
GMC Canyon, 4-dr Extra Cab, *04– 38 1/4 ” 971 mm
GREAT WALL V240, 4-dr Double Cab, 09– 38 1/4 ” 971 mm
GREAT WALL Steed, 4-dr Double Cab, 09– 38 1/4 ” 971 mm
GREAT WALL Wingle, 4-dr Double Cab, 06– 38 1/4 ” 971 mm
ISUZU D-max, 4-dr Double Cab, 02– 38 1/4 ” 971 mm
ISUZU D-max, 4-dr Extended Cab, 02– 38 1/4 ” 971 mm
ISUZU I-280/I-290, 4-dr Crew Cab, *06-09 38 1/4 ” 971 mm
ISUZU I-350/I-370, 4-dr Extra Cab, *06-09 38 1/4 ” 971 mm
Y inch Y mm
CHEVROLET Colorado, 4-dr Double Cab, 04– 39 ” 991 mm
CHEVROLET Colorado, 4-dr Extended Cab, 04– 39 ” 991 mm
CHEVROLET Colorado, 4-dr Crew Cab, *04– 39 ” 991 mm
CHEVROLET Colorado, 4-dr Extra Cab, *04– 39 ” 991 mm
GMC Canyon, 4-dr Crew Cab, *04– 39 ” 991 mm
GMC Canyon, 4-dr Extra Cab, *04– 39 ” 991 mm
GREAT WALL V240, 4-dr Double Cab, 09– 39 ” 991 mm
GREAT WALL Steed, 4-dr Double Cab, 09– 39 ” 991 mm
GREAT WALL Wingle, 4-dr Double Cab, 06– 39 ” 991 mm
ISUZU D-max, 4-dr Double Cab, 02– 39 ” 991 mm
ISUZU D-max, 4-dr Extended Cab, 02– 39 ” 991 mm
ISUZU I-280/I-290, 4-dr Crew Cab, *06-09 39 ” 991 mm
ISUZU I-350/I-370, 4-dr Extra Cab, *06-09 39 ” 991 mm
X inch X mm