
Part Number Target Aperture Spectral Sensitivity Max. Average Power Damage Threshold Thermal Management
ABDLR-30 1.18 inch [30mm] 190-10,600nm 50 watts 20 watts/cm2Convection Cooled
ABDLR-30NP 1.18 inch [30mm] 190-10,600nm 50 watts 20 watts/cm Convection Cooled
ABDLR-51 2.00 inch [50.8mm] 190-10,600nm 50 watts 20 watts/cm Convection Cooled
ABDLR-51NP 2.00 inch [50.8mm] 190-10,600nm 50 watts 20 watts/cm Convection Cooled
ABDLRT-90 3.54 x 3.54 inch [90 x 90mm] 190-10,600nm 50 watts 20 watts/cm Convection Cooled
ABDLRT-90NP 3.54 x 3.54 inch [90 x 90mm] 190-10,600nm 50 watts 20 watts/cm Convection Cooled
ABDLRT-50 2.00 inch [50.8mm] 190-10,600nm 20 watts 20 watts/cm Convection Cooled
STAND-ITM Optical Stand with M6 Thread
LR
TRAP-IT® LR BEAM DUMPS TRAP-IT® LR BEAM DUMPS
67