
© 3M 2020
USER INSTRUCTIONS
5902281 REv. J
ANSI Z359.13 OSHA 1910.140
ANSI Z359.3 OSHA 1926.502
1
X
Model L W
Y
A B C D E A B C F G
1
L
W
XY
11340040 16.0 ft. (1.83 m) 1.75 in. (4.45 cm) 1
11340125 16.0 ft. (1.83 m) 1.95 in. (4.95 cm) 1
11340200 16.0 ft. (1.83 m) 1.75 in. (4.45 cm) 1
11341001 16.0 ft. (1.83 m) 1.95 in. (4.95 cm) 1
11341002 13.0 ft. (0.91 m) 1.95 in. (4.95 cm) 1
11341004 14.0 ft. (1.22 m) 1.95 in. (4.95 cm) 1
11341050 16.0 ft. (1.83 m) 1.75 in. (4.45 cm) 1
11341051 16.0 ft. (1.83 m) 1.75 in. (4.45 cm) 1
2
L
W
Y
Y
X
11340060 26.0 ft. (1.83 m) 1.75 in. (4.45 cm) 1
11340180 26.0 ft. (1.83 m) 1.95 in. (4.95 cm) 2
11340181 25.0 ft. (1.52 m) 1.95 in. (4.95 cm) 2
11340182 24.0 ft. (1.22 m) 1.95 in. (4.95 cm) 2
11340183 210.0 ft. (3.05 m) 1.95 in. (4.95 cm) 2
11340187 26.0 ft. (1.83 m) 1.95 in. (4.95 cm) 2
11342001 26.0 ft. (1.83 m) 1.95 in. (4.95 cm) 2
11342200 26.0 ft. (1.83 m) 1.75 in. (4.45 cm) 2
11342201 26.0 ft. (1.83 m) 1.75 in. (4.45 cm) 1
11342250 26.0 ft. (1.83 m) 1.75 in. (4.45 cm) 1
11342275 26.0 ft. (1.83 m) 1.75 in. (4.45 cm) 1
A B C D E F G
Pro Series
Lanyards