
BCN headend SAT 201 B
SAT 201 B BCN headend
- 9 -
- 8 -
Especificaciones Técnicas
VIDEO
De-emphasis CCIR REC. 405~1, 625 líneas
Respuesta de Frecuencia +/- 0.5 dB, 10 Hz~5.0 MHz
Decodificador, clamped video Filtrado, desenfatizado, clamped
Banda C/Ku C/Ku seleccionable
AUDIO
Frecuencia Subportada 5.0~9.77 MHz
Modos Soportados Mono / Stereo
Respuesta de Frecuencia 20 Hz~15KHz (+/-3dB)
RF DE ENTRADA
Frecuencia de Entrada y Salida (loop) 900~2150 MHz
Puertos de Entrada 1 entrada
Impedancia de Entrada 75
Nivel de Señal de Entrada -60dBm~-30dBm
Frecuencia IF 479.5 MHz
Ancho de Banda IF 27/36 MHz
MODULADOR RF
Canales de salida VHF PAL D/K CH02~15 (120~230 MHz)
PAL B/K S03~C12 (120~230 MHz)
SECAM L CH02~15 (120~230 MHz)
HYP S11~S38
UHF PAL, SECAM CH21~CH 69
Nivel de salida 82 dBuV
Regulación 15 dB +/-2
Pérdidas de inserción <1dB
Standard de modulación PAL B/G (estéreo) - D/K - I / SECAM L
CONTROL DE LNB
Fuente de alimentación Polarización 13/17 V
(400 mA max)
con protección cortocircuitos.
Control Polarización Polarización 13/17 V
(vertical/horizontal)
Tono 22 KHz Sólo en Frec. de O.L. 10600 MHz
MISCELÁNEA
Fuente de alimentación SPS 201
30 Vdc 35 mA
21 Vdc 800 mA
12 Vdc 1.5 A
5 Vdc 7 A
Dimensiones (W) 69 x (D) 147 x (H) 164 mm
Consumo (SAT 201) 30 Vdc 6 mA
21 Vdc LNC
12 Vdc 150 mA
5 Vdc 290 mA
Temperatura de funcionamiento -5º C ~+45º C
Temperatura de Almacenamiento -20º C ~+70º C
*ADVERTENCIA: El fabricante se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, total o parcialmente las
características técnicas de sus productos, como consecuencia de una evolución lógica de los mismos.
Lista de canales preprogramados
Channel Satelite Program Name Frec Satelite I.F. Pol. Audio freq Audio
1 ASTRA ARD - Das Erste 11.494 1.744 H 7.02,7.20 STEREO
2 ASTRA ZDF 10.964 1.214 H 7.02,7.20 STEREO
3 ASTRA Pro 7 11.406 1.656 V 7.02,7.20 STEREO
4 ASTRA Sat.1 11.288 1.538 V 7.02,7.20 STEREO
5 ASTRA RTL Television 11.229 1.479 V 7.02,7.20 STEREO
6 ASTRA RTL 2 11.214 1.464 H 7.02,7.20 STEREO
7 ASTRA Kabel 1 11.332 1.582 H 7.02,7.20 STEREO
8 ASTRA VOX 11.273 1.523 H 7.02,7.20 STEREO
9 ASTRA Super RTL 11.391 1.641 H 7.02,7.20 STEREO
10 ASTRA 3sat 11.347 1.597 V 7.02,7.20 STEREO
11 ASTRA Bayerisches Fernsehen 11.141 1.391 H 7.02,7.20 STEREO
12 ASTRA Südwest Baden Württemberg 11.186 1.436 V 7.02,7.20 STEREO
13 ASTRA Südwest Rheinland-Pfalz 10.891 1.141 H 7.02,7.20 STEREO
14 ASTRA hessen fernsehen 11.068 1.318 V 7.02,7.20 STEREO
15 ASTRA MDR Fernsehen 11.112 1.362 H 7.02,7.20 STEREO
16 ASTRA WDR-Fernsehen 11.053 1.303 H 7.02,7.20 STEREO
17 ASTRA N3 11.582 1.832 H 7.02,7.20 STEREO
18 ASTRA Kinderkanal / ARTE 10.714 964 H 7.02,7.20 STEREO
19 ASTRA MTV 11.612 1.862 H 7.02,7.20 STEREO
20 ASTRA Eurosport 11.259 1.509 V 7.02 MONO
21 ASTRA Eurosport 11.259 1.509 V 7.20 MONO
22 ASTRA Eurosport 11.259 1.509 V 7.38 MONO
23 ASTRA Eurosport 11.259 1.509 V 7.56 MONO
24 ASTRA DSF 11.523 1.773 H 7.02,7.20 STEREO
25 ASTRA TM3 10.936 1.186 V 7.02,7.20 STEREO
26 ASTRA Premiere 11.464 1.714 H 7.02,7.20 STEREO
27 ASTRA Phoenix 11.009 1.259 V 7.02,7.20 STEREO
28 ASTRA ORB-Fernsehen 11.656 1.906 V 7.02,7.20 STEREO
29 ASTRA n-tv 11.641 1.891 H 7.02,7.20 STEREO
30 ASTRA Teleclub 10.803 1.053 H 7.02,7.20 STEREO
31 ASTRA QVC Deutschland 10.759 1.009 V 7.02,7.20 STEREO
32 ASTRA Bloomberg TV 10.818 1.068 V 7.02,7.20 STEREO
33 ASTRA BR-alpha 11.686 1.936 V 7.02,7.20 STEREO
34 ASTRA Home Order Television 10.906 1.156 V 7.02,7.20 STEREO
35 ASTRA CNN International 11.627 1.877 V 7.02,7.20 STEREO
36 ASTRA CNN International 11.627 1.877 V 7.74 MONO
37 ASTRA The Adult Channel 11.568 1.818 V 7.02,7.20 STEREO
38 ASTRA Television X - The Fantasy Channel 10.979 1.229 V 7.02,7.20 STEREO
39 ASTRA QVC 11.038 1.288 V 7.02,7.20 STEREO
40 ASTRA Channel 5 10.921 1.171 H 7.02,7.20 STEREO
41 ASTRA What’s in Store 10.773 1.023 H 7.02,7.20 STEREO
42 ASTRA TV Travel Shop 10.818 1.068 V 7.02,7.20 STEREO
43 ASTRA TV Shop 11.509 1.759 V 7.02,7.20 STEREO
44 ASTRA Sky News 11.377 1.627 V 7.02,7.20 STEREO
45 ASTRA Sky Barker Channel 10.832 1.082 H 7.02,7.20 STEREO
46 ASTRA Screenshop 11.553 1.803 H 7.02,7.20 STEREO
47 ASTRA Cartoon Network 11.023 1.273 H 7.02,7.20 STEREO
48 ASTRA Bloomberg TV 10.744 994 H 7.02,7.20 STEREO
49 ASTRA Quantum TV 11.391 1.641 H 7.02,7.20 STEREO
50 ASTRA Sell-A-Vision 11.273 1.523 H 7.02,7.20 STEREO
51 Hot Bird Deutsche Welle TV 11.163 1.413 V 7,02,7,20 STEREO
52 Hot Bird Quantum 24 10.932 1.182 H 6,60 MONO
53 Hot Bird RTL 2 11.095 1.345 H 7,02/7,20 STEREO
54 Hot Bird VIVA 11.148 1.398 H 7,02/7,20 STEREO
55 Hot Bird VIVA Zwei 11.178 1.428 H 7,02/7,20 STEREO
56 Hot Bird V OX 11.604 1.854 H 7,02/7,20 STEREO
57 Hot Bird Eros TV 11.623 1.873 V 6,65 MONO
58 Hot Bird Quantum Channel 11.390 1.640 H 6,6 MONO
59 Hot Bird Quantum Channel 11.390 1.640 H 7,02, 7,20 STEREO
60 Hot Bird BBC World 11.033 1.283 V 7,02/7,20 STEREO
61 Hot Bird IRIB (IRAN TV) 12.437 1.837 H 6,60 MONO
62 Hot Bird TV5 Europe 11.322 1.572 V 6,60 MONO
63 Hot Bird arte 11.075 1.325 V 7,02/7,20 STEREO
64 Hot Bird ET1 12.284 1.684 H 6,60 MONO
65 Hot Bird Rai Uno 11.363 1.613 V 7,02/7,20 STEREO
66 Hot Bird Rai Tre 11.531 1.781 V 7,02/7,20 STEREO
67 Hot Bird Rai Due 11.446 1.696 V 7,02/7,20 STEREO
68 Hot Bird MED TV 10.853 1.103 H 6,65 MONO
69 Hot Bird TV Polonia 11.474 1.724 H 7,02/7,20 STEREO
70 Hot Bird RTL7 11.489 1.739 V 7,02/7,20 STEREO
71 Hot Bird RTP Internacional 11.716 1.116 V 6,60 MONO
72 Hot Bird Canal 24 Horas 11.785 1.185 H 6,60 MONO
73 Hot Bird TVE Internationale 11.223 1.473 H 6,60 MONO
74 Hot Bird TRT international 10.974 1.224 H 6,65 MONO
75 Hot Bird MTV 2 (Magyr TV) 12.130 1.530 H 7,02/7,20 STEREO
76 Hot Bird Duna TV 10.815 1.065 H 6,50 MONO
77 Hot Bird Ring TV 11.283 1.533 V 7,02/7,20 STEREO
78 Telecom TF1 12.690 2.090 V 5,80 MONO
79 Telecom France 2 12.564 1.964 V 5,80 MONO
80 Telecom France 3 12.732 2.132 V 5,80 MONO
81 Telecom Canal + 12.648 2.048 V 6,6 MONO
82 Telecom LA 5 12.606 2.006 V 5,80 MONO
83 Telecom M 6 12.522 1.922 V 5,80 MONO
84 FREE
,,, FREE
250 FREE
Español
Español