
IDT List of Tables
Revision 1.5
Integrated Device Technology, Inc.
CPS-16/12/8 User Manual vii July 10, 2012
Table 10.22 PORT_LINK_TO_CTRL_CSR 0x000120...................................................................... 10-18
Table 10.23 PORT_GEN_CTRL_CSR 0x00013C............................................................................. 10-19
Table 10.24 RIO Extended Register Map.......................................................................................... 10-19
Table 10.25 PORT_0_LINK_MAINT_REQ_CSR 0x000140 ............................................................. 10-20
Table 10.26 PORT_0_LINK_MAINT_RESP_CSR 0x000144 ........................................................... 10-20
Table 10.27 PORT_0_LOCAL_ACKID_CSR 0x000148.................................................................... 10-21
Table 10.28 PORT_0_ERR_STAT_CSR 0x000158 .......................................................................... 10-22
Table 10.29 PORT_0_CTRL_CSR 0x00015C .................................................................................. 10-22
Table 10.30 LOCAL_RTE_CONF_DESTID_SEL_CSR 0x010070 ................................................... 10-24
Table 10.31 Routing Table Register .................................................................................................. 10-25
Table 10.32 Route Table Register 0xE00000-0xE1F7FC.................................................................. 10-25
Table 10.33 Trace Register Map ....................................................................................................... 10-26
Table 10.34 Port_0_Trace_Value_1_Block_0 0xE40000 .................................................................. 10-27
Table 10.35 Port_0_Trace_Value_1_Block_1 0xE40004 .................................................................. 10-27
Table 10.37 Port_0_Trace_Value_1_Block_3 0xE4000C.................................................................. 10-28
Table 10.36 Port_0_Trace_Value_1_Block_2 0xE40008 .................................................................. 10-28
Table 10.39 Port_0_Mask_Value_1_Block_0 0xE40014................................................................... 10-29
Table 10.38 Port_0_Trace_Value_1_Block_4 0xE40010 .................................................................. 10-29
Table 10.41 Port_0_MASK_Value_1_Block_2 0xE4001C ................................................................ 10-30
Table 10.42 Port_0_Mask_Value_1_Block_3 0xE40020................................................................... 10-30
Table 10.40 Port_0_MASK_Value_1_Block_1 0xE40018................................................................. 10-30
Table 10.44 CPS_CONTROL 0xF2000C .......................................................................................... 10-31
Table 10.43 Port_0_Mask_Value_1_Block_4 0xE40024................................................................... 10-31
Table 10.45 CONF_MOD_ERR_REPORT_ENABLE 0xF20014 ...................................................... 10-32
Table 10.46 AUXPORT_ERR_REPORT_ENABLE 0xF20018.......................................................... 10-33
Table 10.47 MAINT_ERR_REPORT_ENABLE 0xF2001C ............................................................... 10-33
Table 10.48 RIO_DOMAIN 0xF20020............................................................................................... 10-33
Table 10.49 RIO_PORT_WRITE_INFO 0xF20024 ........................................................................... 10-34
Table 10.50 RIO_PORT_WRITE_SRCID 0xF20028......................................................................... 10-34
Table 10.51 RIO_ASSY_IDENT_CAR 0xF2002C............................................................................. 10-35
Table 10.52 RIO_ASSY_INF_CAR 0xF20030 .................................................................................. 10-35
Table 10.53 PPS_SOFT_RESET 0xF20040..................................................................................... 10-35
Table 10.54 I2C_MASTER_CTRL 0xF20050.................................................................................... 10-36
Table 10.55 I2C_MASTER_STAT_CTRL 0xF20054 ......................................................................... 10-37
Table 10.56 MULTICAST Register Map ............................................................................................ 10-38
Table 10.57 MULTICAST0 0xF30000................................................................................................ 10-39
Table 10.58 Switching Port Register Map ......................................................................................... 10-40
Table 10.59 PORT_0_BUF_SIZE 0xF40000..................................................................................... 10-41
Table 10.60 PORT_0_OPS 0xF40004 .............................................................................................. 10-41
Table 10.61 PORT_0_ERR_REPORT_ENABLE 0xF40008............................................................. 10-43
Table 10.62 PORT_0_SWITCH_BUF_STATUS 0xF4000C .............................................................. 10-44
Table 10.63 PORT_0_ACK_CNTR 0xF40010 .................................................................................. 10-44
Table 10.64 PORT_0_NACK_CNTR 0xF40014................................................................................ 10-45
Table 10.65 PORT_0_SW_PKT_CNTR 0xF4001C .......................................................................... 10-45
Table 10.66 PORT_0_TRACE_MATCH_CNTR_1 0xF40020........................................................... 10-45
Table 10.67 PORT_0_TRACE_MATCH_CNTR_2 0xF40024........................................................... 10-45
Table 10.68 PORT_0_TRACE_MATCH_CNTR_3 0xF40028........................................................... 10-46
Table 10.69 PORT_0_TRACE_MATCH_CNTR_4 0xF4002C .......................................................... 10-46
Table 10.70 PORT_0_FILTER_MATCH_CNTR_1 0xF40030 ........................................................... 10-46
Table 10.71 PORT_0_FILTER_MATCH_CNTR_2 0xF40034 ........................................................... 10-46
Table 10.72 PORT_0_FILTER_MATCH_CNTR_3 0xF40038 ........................................................... 10-47
Table 10.73 PORT_0_FILTER_MATCH_CNTR_4 0xF4003C........................................................... 10-47
Table 10.74 ERR_CAP_REG 0xFD0000 .......................................................................................... 10-47
Table 10.75 ERR_LOG_RD 0xFD0004............................................................................................. 10-48
Table 10.76 SPECIAL_ERR Register Map........................................................................................ 10-48