
VT22 Operating Instructions A9341 / August 2001
8
Table 2
VT22MS Video Transmitter Frequency Switch Settings
VT22MS Frequency Chart
FREQUENCY BINARY FREQUENCY BINARY
2400.0 00000011010010 2424.0 00001111010010
2400.5 10000011010010 2424.5 10001111010010
2401.0 01000011010010 2425.0 01001111010010
2401.5 11000011010010 2425.5 11001111010010
2402.0 00100011010010 2426.0 00101111010010
2402.5 10100011010010 2426.5 10101111010010
2403.0 01100011010010 2427.0 01101111010010
2403.5 11100011010010 2427.5 11101111010010
2404.0 00010011010010 2428.0 00011111010010
2404.5 10010011010010 2428.5 10011111010010
2405.0 01010011010010 2429.0 01011111010010
2405.5 11010011010010 2429.5 11011111010010
2406.0 00110011010010 2430.0 00111111010010
2406.5 10110011010010 2430.5 10111111010010
2407.0 01110011010010 2431.0 01111111010010
2407.5 11110011010010 2431.5 11111111010010
2408.0 00001011010010 2432.0 00000000110010
2408.5 10001011010010 2432.5 10000000110010
2409.0 01001011010010 2433.0 01000000110010
2409.5 11001011010010 2433.5 11000000110010
2410.0 00101011010010 2434.0 00100000110010
2410.5 10101011010010 2434.5 10100000110010
2411.0 01101011010010 2435.0 01100000110010
2411.5 11101011010010 2435.5 11100000110010
2412.0 00011011010010 2436.0 00010000110010
2412.5 10011011010010 2436.5 10010000110010
2413.0 01011011010010 2437.0 01010000110010
2413.5 11011011010010 2437.5 11010000110010
2414.0 00111011010010 2438.0 00110000110010
2414.5 10111011010010 2438.5 10110000110010
2415.0 01111011010010 2439.0 01110000110010
2415.5 11111011010010 2439.5 11110000110010
2416.0 00000111010010 2440.0 00001000110010
2416.5 10000111010010 2440.5 10001000110010
2417.0 01000111010010 2441.0 01001000110010
2417.5 11000111010010 2441.5 11001000110010
2418.0 00100111010010 2442.0 00101000110010
2418.5 10100111010010 2442.5 10101000110010
2419.0 01100111010010 2443.0 01101000110010
2419.5 11100111010010 2443.5 11101000110010
2420.0 00010111010010 2444.0 00011000110010
2420.5 10010111010010 2444.5 10011000110010
2421.0 01010111010010 2445.0 01011000110010
2421.5 11010111010010 2445.5 11011000110010
2422.0 00110111010010 2446.0 00111000110010
2422.5 10110111010010 2446.5 10111000110010
2423.0 01110111010010 2447.0 01111000110010
2423.5 11110111010010 2447.5 11111000110010
VT22MS Frequency Chart
FREQUENCY BINARY FREQUENCY BINARY
2448.0 00000100110010 2472.0 00001010110010