
Page 5 of 20
www.sgm-lektra.eu
3-FEATURES
KPT - features
Measurement range
- Relative Pr.: Max. 0÷400bar (0÷40Mpa) Min. 0÷0,1bar (0÷10kPa)
- Absolute Pr.: Max. 0÷25bar (0÷2,5MPa) Min. 0÷1bar (0÷100kPa)
- Negative Pr.: Max. -1÷39bar (-0.1÷3.9MPa) Min. -1÷0 (-100÷0kPa)
Power Supply
12÷42Vdc (2-wire)
Output
4÷20mA
Max. Accuracy
±0.25%FS
Typical Stability
±0.5%FS for 3 years
Ambient temperature
-20° ÷ +100°C
Medium temperature
-30° ÷ +120°C
Storage temperature
-40° ÷ +125°C
Temperature compensation range
0° ÷ +80°C
Electrical connection
Connector Type A EN 175301-803 (DIN 43650)
Connector protection
IP65
Wet part protection
IP68
Diaphragm material
AISI 316
Process connection material
AISI 316
Diaphragm fill liquid
Silicone oil
Sensor housing material
AISI 304
Gasket material
NBR
Overload pressure / Burst pressure:
Range Code Range (bar) Overload P. Burst P. Range Code Range (bar) Overload P. Burst P.
C1 0÷0,25 R. 10bar 20bar C5 -1÷0 R. 10bar 20bar
C2 0÷0,4 R. 10bar 20bar D4 -1÷0,6 R. 20bar 40bar
C3 0÷0,6 R. 10bar 20bar D5 -1÷1,6 R. 20bar 40bar
D1 0÷1 R. 20bar 40bar F8 -1÷3 R. 75bar 150bar
D2 0÷1,6 R. 20bar 40bar F9 -1÷5 R. 75bar 150bar
D3 0÷2,5 R. 20bar 40bar FA -1÷9 R. 75bar 150bar
F1 0÷4 R. 75bar 150bar FB -1÷15 R. 75bar 150bar
F2 0÷6 R. 75bar 150bar FC -1÷24 R. 75bar 150bar
F3 0÷10 R. 75bar 150bar FD -1÷29 R. 75bar 150bar
F4 0÷16 R. 75bar 150bar FE -1÷39 R. 75bar 150bar
F5 0÷25 R. 75bar 150bar M1 0÷1,0 A. 20bar 40bar
F6 0÷30 R. 75bar 150bar M2 0÷1,6 A. 20bar 40bar
F7 0÷40 R. 75bar 150bar M3 0÷2,5 A. 20bar 40bar
G1 0÷60 R. 150bar 200bar O1 0÷4 A. 75bar 150bar
G2 0÷100 R. 150bar 200bar O2 0÷6 A. 75bar 150bar
H1 0÷160 R. 600bar 800bar O3 0÷10 A. 75bar 150bar
H2 0÷250 R. 600bar 800bar O4 0÷16 A. 75bar 150bar
H3 0÷400 R. 600bar 800bar O5 0÷25 A. 75bar 150bar
R. = Gauge Pressure - A. = Absolute Pressure